Alle archief lijsten
Foto | Vis | Gevangen door | Gewicht | Lengte in cm | Datum |
Leng | G. Dol (Voorhout) | 36,500 kg | – | 01-06-2009 | |
Leng | G. Vellinga (Rotterdam) | 31,550 kg | – | 04-05-2002 | |
leng | Leng | R. Zandstra (Schiedam) | 31,400 kg | – | 15-04-2001 |
Leng | M. Brouwers (Vessem) | 9400 gram | 127,0 | 20-07-1996 | |
Leng | J. Spreeuw (Vlaardingen) | 25,400 kg | – | 13-05-1993 | |
Leng | G. de Rooij (Hilversum) | 19,090 kg | – | 26-09-1991 | |
Leng | E. v. Kempe (Dirksland) | 6025 gram | 99,0 | 10-07-1991 | |
Leng | E. v. Kempe (Dirksland) | 2900 gram | 82,0 | 16-09-1990 | |
leng
|
Leng | J. Nagels (Vosselaare-Belgie) | 1830 gram | 71,0 | 29-04-1989 |
leng
|
Leng | J. Jouvenaar (Den Haag) | 305 gram | 41,5 | 18-04-1987 |
leng
|
Leng | T. de Korte (Den Haan) | 17,930 kg | – | 15-02-1987 |
leng
|
Leng | C. Boonen (Blaricum) | 14,100 kg | – | 25-02-1983 |
leng
|
Leng | J.F. Fock (Zeist) | 14,100 kg | – | 07-09-1972 |